- 产品展示
机构名称 | 序号 | 样品名称
| 项序 | 目/参数 名称 | 说明 | 状态 | 备注 |
中国计量科学研究院先进 测量工程中心(计量检测与 校准中心) | 1 | 压电加速度计 | 1 | 频率响应 | 有效 | ||
2 | 幅值线性度 | 有效 | |||||
2 | 同轴衰减器 | 1 | 衰减值 | 有效 | |||
3 | 总光通量灯 | 1 | 总光通量 | 有效 | |||
4 | 照度计 | 1 | 照度 | 有效 | |||
5 | 角膜曲率计 | 1 | 曲率半径 | 有效 | |||
2 | 轴位 | 有效 | |||||
6 | 焦度计 | 1 | 球镜顶焦度 | 有效 | |||
2 | 柱镜顶焦度 | 有效 | |||||
7 | 流出杯式黏度计 | 1 | 修正系数 | 有效 |

机构名称 | 序号 | 样品名称
| 项序 | 目/参数 名称 | 说明 | 状态 | 备注 |
中国计量科学研究院先进 测量工程中心(计量检测与 校准中心) | 1 | 压电加速度计 | 1 | 频率响应 | 有效 | ||
2 | 幅值线性度 | 有效 | |||||
2 | 同轴衰减器 | 1 | 衰减值 | 有效 | |||
3 | 总光通量灯 | 1 | 总光通量 | 有效 | |||
4 | 照度计 | 1 | 照度 | 有效 | |||
5 | 角膜曲率计 | 1 | 曲率半径 | 有效 | |||
2 | 轴位 | 有效 | |||||
6 | 焦度计 | 1 | 球镜顶焦度 | 有效 | |||
2 | 柱镜顶焦度 | 有效 | |||||
7 | 流出杯式黏度计 | 1 | 修正系数 | 有效 |
扫一扫 关注我们