- 产品展示
3-2 已获认可能力验证提供单位的校准领域能力范围【2020-11-01 查询】
机构名称 | 序号 | 样品名称
| 项序 | 目/参数 名称 | 说明 | 状态 | 备注 |
上海市计量测试技术研究 院(华东国家计量测试中心 /中国上海测试中心)
| 1 | 量块 | 1 | 长度 | 只做 3 等及以下 | 有效 | |
2 | 角度块 | 1 | 角度 | 有效 | |||
3 | 平面平晶 | 1 | 平面度 | 只用等厚干涉仪校准方法 | 有效 | ||
4 | 坐标测量球 | 1 | 直径 | 有效 | |||
2
| 圆度 | 有效 | |||||
5 | 砝码 | 1 | 质量 | 只做 E2 等级及以下 | 有效 | ||
6 | 工作测力仪 | 1 | 力值 | 有效 | |||
7 | 扭矩扳子 | 1 | 扭矩 | 只做 3 级及以下 | 有效 | ||
8 | 标准洛氏硬度块 | 1 | 硬度 | 有效 | |||
9 | 加速度传感器 | 1 | 灵敏度频率响应 | 有效 | |||
2 | 灵敏度幅值线性 | 有效 | |||||
10 | 压力变送器 | 1 | 压力(电信号输出值) | 有效 | |||
11 | 直流电阻箱 | 1 | 直流电阻 | 有效 | |||
12 | 电能表 | 1 | 电能 | 只做机电式交流电能表、 电子式交流电能表、标准电能表 | 有效 | ||
13 | 数字多用表 | 1 | 直流电压 | 有效 | |||
2 | 交流电压 | 有效 | |||||
3 | 直流电流 | 有效 | |||||
4 | 交流电流 | 有效 | |||||
5 | 直流电阻 | 有效 | |||||
14 | 信号发生器 | 1 | 电平 | 有效 | |||
2 | 调频 | 有效 | |||||
3 | 调幅 | 有效 | |||||
15 | 标准电容 | 1 | 电容 | 有效 | |||
16 | 镜向光泽度板 | 1 | 镜向光泽度 | 有效 | |||
北京中实国金国际实验室1 数字压力表(计) 1 压力 有效 能力验证研究有限公司 | 18 | 千分尺 | 1 | 长度 | 有效 | ||
1 | 数字压力表(计) | 1 | 压力 | 有效 | |||
2 | 洛氏硬度计 | 1 | 洛氏硬度 | 有效 |
